




Разработчик
Related Group
Архитектор
Arquitectonica
Дизайн интерьера
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
О нас
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Добро пожаловать в самое сердце утончённого итальянского образа жизни в динамичной атмосфере, вдохновлённой Миланом. Возвращайтесь домой к безграничной итальянской изысканности и роскоши. Наслаждайтесь великолепными видами куда бы ни посмотрели. Окружите себя просторными, залитыми светом интерьерами, садами и беспрецедентным изобилием удобств, включая лаунж у бассейна с средиземноморским кафе и авторскими коктейлями. Расположенный в самом центре Арт- и культурного района, одного из самых престижных районов Майами, процветающего международного центра искусства, гастрономии, финансов, культуры и развлечений, всего в нескольких минутах от всемирно известных музеев, включая Музей искусства и дизайна, Музей искусств Переса, Музей науки имени Филлипа и Патрисии Фрост, арену FTX Arena, где играет «Майами Хит», а также районов, где можно увидеть и быть увиденным: Винвуд, Дизайн-district Майами, Даунтаун Майами, Майами-Бич, Брикелл и Коконат-Гроув. Кроме того, до Международного аэропорта Майами отсюда недалеко, а главные магистрали доступны без труда.


Ключевые параметры здания
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
График депозита
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Галерея
Casa Bella Miami
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Доступные объявления
Casa Bella Miami
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 4706 | $3,390,0001 day on Market | B26094923 | 4 | 4 | 2 187 ft² | 31 окт. 2026 г. | |
| Квартира 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1 326 ft² | 28 окт. 2026 г. | |
| Квартира 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2 443 ft² | 26 окт. 2026 г. | |
| Квартира 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2 735 ft² | 26 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1 303 ft² | 22 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1 301 ft² | 22 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 окт. 2026 г. |
| Квартира 901 | $12,0001 day on Market | B26094981 | 3 | 4 | 1 953 ft² | 31 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1 802 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1 878 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1 216 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1204 | $5,6905 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1 216 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 606 | $6,3505 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1 326 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 806 | $6,3005 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3301 | $11,5005 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1 953 ft² | 27 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1 953 ft² | 26 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3902 | $11,4006 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1 303 ft² | 26 окт. 2026 г. |






































































