




Dezvoltator
CMC Group
Arhitect
Revuelta Architecture International
Design interior
Massimo Iosa Ghini
Despre
FlatIron Brickell
1000 Brickell Plaza, Brickell, FL
Redefinirea siluetei Miami-ului. Prezentăm un nou paradigmă a vieții de lux. Cartierul cel mai fierbinte din centrul Miami-ului sărbătorește o proprietate care reprezintă o adevărată icoană arhitecturală. Brickell Flatiron este o oază urbană dezvoltată de CMC Group, condusă de Ugo Colombo, și proiectată de Revuelta Architecture International, a lui Luis Revuelta: turnul din sticlă înaltă este definit de expunerile sale panoramice, care subliniază interioarele sale romantice, în stil renascentist revival. O compoziție vibrantă de comerț și cultură. Ca Districtul Financiar al Miami-ului, Brickell rămâne o comunitate sofisticată și semnificativă din punct de vedere cultural, plină de oameni creativi și de formatori de gusturi din toate domeniile. Noile apartamente de lux Brickell Flatiron sunt situate în inima centrului Miami-ului. Brickell Flatiron este amplasat ideal, la distanță de mers pe jos de Mary Brickell Village și Brickell City Centre, oferind locatarilor acces fără egal la o gamă largă de facilități elegante, cu cafenele pitorești pe trotuar, restaurante de top, magazine, piețe, activități în aer liber și culturale pe parcurs.


Detalii cheie ale clădirii
$465K – $2.5M
Call Agent for Info.
730–6,246 ft²
548
64
Program de depozit
30% at Contract
10% at 17th Floor
10% at Top Off
Balance Due at Closing
Galerie
FlatIron Brickell
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
FlatIron Brickell
- Sky Terrace: Landscaped rooftop pool, cabanas, sundeck and juice bar surrounded by advanced wind barrier technology.
- Sky Wellness Pavilion: Rooftop spa and fitness center with Pilates/ yoga and aerobics studio, private steam and sauna facilities in both men’s and women’s lockers
- Second 18th floor Lap Pool and Spa Pool
- State-of-the-art business center and Conference Rooms
- Children’s play area and Game Room
- Movie Theatre
- Private Event Space & Recreation Rooms
- Lobby area Bar
- Ground level Restaurants & retail Boutiques
- Designated residential parking with additional bicycle storage
- Private storage available
- Fully-managed household services upon request
- 24-hour Concierge, valet & doorman services
- Dedicated High speed Elevators
- BRICKELL FLATIRON RESIDENCE FEATURES
- Conceptual Design & Development by Ugo Colombo
- Lobby and common areas designed by acclaimed Artist, Julian Schnabel
- 9’6” Ceilings in Tower Residences – 10’6” Ceilings in Penthouses
- Expansive floor plan layouts
- Floor-to-ceiling sliding glass balcony doors and energy-efficient, casement windows
- Spacious private balconies with Brickell City Skyline views


Proprietăți disponibile
FlatIron Brickell
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea PH5001 | $3,485,0003 days on Market | A12111223 | 3 | 4 | 1.955 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea PH5307 | $3,400,000$3,500,000 | A12109428 | 3 | 4 | 1.800 ft² | 20 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3509 | $1,315,000 | A12092418 | 2 | 3 | 1.236 ft² | 16 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4706 | $1,995,000 | A12105097 | 3 | 4 | 1.685 ft² | 12 oct. 2026 |
![]() | Unitatea PH5403 | $2,745,000 | A12103734 | 3 | 4 | 2.076 ft² | 9 oct. 2026 |
![]() | Unitatea PH6106 | $1,799,000 | A12099618 | 2 | 3 | 1.250 ft² | 8 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4104 | $735,000 | A12093442 | 1 | 1 | 665 ft² | 23 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 2704 | $645,000 | A12086721 | 1 | 1 | 665 ft² | 17 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 2401 | $1,500,000$1,550,000 | A12090384 | 2 | 3 | 1.286 ft² | 16 sept. 2026 |
![]() | Unitatea TH1812 | $3,229,000$3,379,000 | A12089557 | 4 | 5 | 2.589 ft² | 15 sept. 2026 |
![]() | Unitatea PH5103 | $2,770,000 | A12083007 | 3 | 5 | 2.076 ft² | 9 sept. 2026 |
![]() | Unitatea PH5503 | $2,900,000$2,950,000 | A12063389 | 3 | 5 | 2.076 ft² | 6 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 3612 | $8,6002 days on Market | A12106268 | 2 | 3 | 1.356 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1909 | $6,8003 days on Market | A12113904 | 2 | 3 | 1.236 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4507 | $6,9003 days on Market | A12114494 | 1 | 2 | 1.110 ft² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3904 | $4,500 | A12101812 | 1 | 1 | 665 ft² | 22 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2415 | $8,600 | A12105257 | 2 | 3 | 1.334 ft² | 21 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1806 | $4,800 | A12109213 | 1 | 2 | 820 ft² | 20 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4303 | $5,500 | A12108950 | 1 | 2 | 829 ft² | 19 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2005 | $5,950 | A12107662 | 1 | 2 | 1.022 ft² | 16 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1906 | $4,350$4,500 | A12106615 | 1 | 2 | 823 ft² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3110 | $5,500 | A12103395 | 1 | 2 | 839 ft² | 12 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 1805 | $5,900 | A12099060 | 1 | 2 | 1.019 ft² | 1 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3401 | $10,500 | A12098066 | 2 | 3 | 1.286 ft² | 30 sept. 2026 |













































